
Результаты работ
Концепция АС учета и мониторинга объектов культурного наследия 2007
Описание контракта | Материалы
| Наименование ↓ | Тип документа |
|---|---|
| Информатизация Россвязьохранкультуры Документ MS Word; Размер: 359,00 Кб | Отчет по НИОКР |
| Концепция АСКН Документ MS Word; Размер: 547,00 Кб | Отчет по НИОКР |
| Международный опыт Документ MS Word; Размер: 963,50 Кб | Отчет по НИОКР |
| Объем данных в АСКН Документ MS Word; Размер: 62,00 Кб | Отчет по НИОКР |
| Основные положения Концепции Документ MS Word; Размер: 80,00 Кб | Отчет по НИОКР |
| План мероприятий по реализации Концепции Документ MS Word; Размер: 155,50 Кб | Отчет по НИОКР |
| Проект технического задания Документ MS Word; Размер: 791,00 Кб | Отчет по НИОКР |
| Проекты НПА Документ MS Word; Размер: 965,50 Кб | Отчет по НИОКР |
| Состав данных в АСКН Документ MS Word; Размер: 619,50 Кб | Отчет по НИОКР |
| Технические требования Документ MS Word; Размер: 198,50 Кб | Отчет по НИОКР |
| Требования пользователя Документ MS Word; Размер: 900,00 Кб | Отчет по НИОКР |
| Функциональные требования к АСКН Документ MS Word; Размер: 632,00 Кб | Отчет по НИОКР |
Вернуться к списку
© 2009 Министерство экономического развития Российской Федерации
Горячая линия: +7 926 245 94 56
Электронная почта: ar@economy.gov.ru
Электронная почта: ar@economy.gov.ru








